Compare
WDIG · 1 ticker
Price
100 is the close on the leftSnapshot
best blue · worst red
WDIG
WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund
32.88
-1.14 (-3.37%)
Fund
| Category | Global or ExUS Equities - Industry Sector |
|---|---|
| Sponsor | Wisdom Tree |
| Dividend TTM | 0.13 (0.39%) |
| Div Yield | 0.39% |
| Dividend Ex-Date | Oct 27, 2026 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - - |
| Expense | 0.55% |
| IPO | May 07, 2026 |
Holdings
| Total Holdings | 115 |
|---|---|
| Assets | 3.41M |
| 52-week high | 56.81 -42.1% |
| 52-week low | 32.01 +2.7% |
| Volatility | 1.22% 1.21% |
| Average range | 1.10 |
| Strength index | 39.18 |
| Relative volume | 0.00 |
| Avg Volume | 1.82K |
| Volume | 0 |
Returns
| Flows% 1M | 0.00% |
|---|---|
| Flows% 3M | -21.22% |
Structure
| Asset Type | Equities (Stocks) |
|---|---|
| Options and short | No / Yes |
Trend
| Tags | Global · equity · rare-earth · metals · miners · futures |
|---|---|
| 20-day average | -3.86% |
| 50-day average | -15.68% |
| 200-day average | -24.11% |
Performance
| Perf Week | 2.19% |
|---|---|
| Perf Month | -9.79% |
| Perf Quarter | -28.88% |
| Perf Half Y | -39.54% |
| Perf YTD | -40.14% |
| Prev Close | 32.88 |
| Price | 32.88 |
| Change % | 0.00% |
Compare
| WDIG | |
|---|---|
| Price | 32.88 |
| Change | -1.14 (-3.37%) |
Compare · Fund
| WDIG | |
|---|---|
| Category | Global or ExUS Equities - Industry Sector |
| Sponsor | Wisdom Tree |
| Dividend TTM | 0.13 (0.39%) |
| Div Yield | 0.39% |
| Dividend Ex-Date | Oct 27, 2026 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - - |
| Expense | 0.55% |
| IPO | May 07, 2026 |
Compare · Holdings
| WDIG | |
|---|---|
| Total Holdings | 115 |
| Assets | 3.41M |
| 52-week high | 56.81 -42.1% |
| 52-week low | 32.01 +2.7% |
| Volatility | 1.22% 1.21% |
| Average range | 1.10 |
| Strength index | 39.18 |
| Relative volume | 0.00 |
| Avg Volume | 1.82K |
| Volume | 0 |
Compare · Returns
| WDIG | |
|---|---|
| Flows% 1M | 0.00% |
| Flows% 3M | -21.22% |
Compare · Structure
| WDIG | |
|---|---|
| Asset Type | Equities (Stocks) |
| Options and short | No / Yes |
Compare · Trend
| WDIG | |
|---|---|
| Tags | Global · equity · rare-earth · metals · miners · futures |
| 20-day average | -3.86% |
| 50-day average | -15.68% |
| 200-day average | -24.11% |
Compare · Performance
| WDIG | |
|---|---|
| Perf Week | 2.19% |
| Perf Month | -9.79% |
| Perf Quarter | -28.88% |
| Perf Half Y | -39.54% |
| Perf YTD | -40.14% |
| Prev Close | 32.88 |
| Price | 32.88 |
| Change % | 0.00% |