Compare
BCDF · 1 ticker
Price
100 is the close on the leftSnapshot
best blue · worst red
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF
34.29
-0.16 (-0.46%)
Fund
| Category | Global or ExUS Equities - Factor & Thematic |
|---|---|
| Sponsor | Horizon Kinetics |
| Dividend TTM | 0.76 (2.23%) |
| Div Yield | 2.23% |
| Dividend Ex-Date | Dec 23, 2025 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 117.65% - |
| Expense | 0.85% |
| IPO | Aug 02, 2022 |
Holdings
| Total Holdings | 34 |
|---|---|
| Assets | 24.95M |
| 52-week high | 36.27 -5.5% |
| 52-week low | 29.01 +18.2% |
| Volatility | 0.25% 0.24% |
| Average range | 0.29 |
| Strength index | 64.44 |
| Market sensitivity | 0.73 |
| Relative volume | 0.00 |
| Avg Volume | 1.03K |
| Volume | 0 |
Returns
| Return% 1Y | 11.65% |
|---|---|
| Return% 3Y | 18.81% |
| Flows% 1M | 0.00% |
| Flows% 3M | 0.00% |
| Flows% YTD | 14.48% |
Structure
| Asset Type | Equities (Stocks) |
|---|---|
| Options and short | No / Yes |
Trend
| Tags | Global · equity · blockchain · crypto |
|---|---|
| 20-day average | 2.33% |
| 50-day average | 3.95% |
| 200-day average | 6.91% |
Performance
| Perf Week | 2.41% |
|---|---|
| Perf Month | 7.28% |
| Perf Quarter | 2.88% |
| Perf Half Y | 4.15% |
| Perf YTD | 13.47% |
| Perf Year | 7.35% |
| Perf 3Y | 57.72% |
| Prev Close | 34.29 |
| Price | 34.29 |
| Change % | 0.00% |
Compare
| BCDF | |
|---|---|
| Price | 34.29 |
| Change | -0.16 (-0.46%) |
Compare · Fund
| BCDF | |
|---|---|
| Category | Global or ExUS Equities - Factor & Thematic |
| Sponsor | Horizon Kinetics |
| Dividend TTM | 0.76 (2.23%) |
| Div Yield | 2.23% |
| Dividend Ex-Date | Dec 23, 2025 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 117.65% - |
| Expense | 0.85% |
| IPO | Aug 02, 2022 |
Compare · Holdings
| BCDF | |
|---|---|
| Total Holdings | 34 |
| Assets | 24.95M |
| 52-week high | 36.27 -5.5% |
| 52-week low | 29.01 +18.2% |
| Volatility | 0.25% 0.24% |
| Average range | 0.29 |
| Strength index | 64.44 |
| Market sensitivity | 0.73 |
| Relative volume | 0.00 |
| Avg Volume | 1.03K |
| Volume | 0 |
Compare · Returns
| BCDF | |
|---|---|
| Return% 1Y | 11.65% |
| Return% 3Y | 18.81% |
| Flows% 1M | 0.00% |
| Flows% 3M | 0.00% |
| Flows% YTD | 14.48% |
Compare · Structure
| BCDF | |
|---|---|
| Asset Type | Equities (Stocks) |
| Options and short | No / Yes |
Compare · Trend
| BCDF | |
|---|---|
| Tags | Global · equity · blockchain · crypto |
| 20-day average | 2.33% |
| 50-day average | 3.95% |
| 200-day average | 6.91% |
Compare · Performance
| BCDF | |
|---|---|
| Perf Week | 2.41% |
| Perf Month | 7.28% |
| Perf Quarter | 2.88% |
| Perf Half Y | 4.15% |
| Perf YTD | 13.47% |
| Perf Year | 7.35% |
| Perf 3Y | 57.72% |
| Prev Close | 34.29 |
| Price | 34.29 |
| Change % | 0.00% |